江蘇安盈環(huán)境設(shè)備有限公司?
Jiangsu Anying Environment equipment Co., LTD
溫度循環(huán)試驗箱廣泛用于航空、航天、電子、儀器儀表、電工產(chǎn)品、材料、汽車零部件、塑膠橡膠制品、化學(xué)、建材、醫(yī)療、光伏等行業(yè),在高低溫濕熱環(huán)境條件下對測試件加速濕熱試驗、交變濕熱試驗、恒定濕熱試驗、高溫高濕試驗、高低溫試驗,以便對測試件在高低溫濕熱環(huán)境條件下的性能作出分析及評價。
產(chǎn)品特點:
-70℃~-170℃任意溫度
30%以上
500升以內(nèi)均可輕松進實驗室,節(jié)約占地空間
CFD的流體力學(xué)設(shè)計,風(fēng)路循環(huán)更合理
符合標(biāo)準(zhǔn):
GB/T 10589-2008 低溫試驗箱技術(shù)條件
GB/T 10592-2008 高低溫試驗箱技術(shù)條件
GB/T 2423.1-2008 電工電子產(chǎn)品基本環(huán)境試驗規(guī)程 低溫試驗方法
GB/T 2423.2-2008電工電子產(chǎn)品基本環(huán)境試驗規(guī)程 高溫試驗方法
GB/T 2423.3-2008 恒電工電子產(chǎn)品基本環(huán)境試驗規(guī)程 定濕熱試驗方法
GB/T 2423.4-2008電工電子產(chǎn)品基本環(huán)境試驗規(guī)程 交變濕熱試驗方法
GJB 150.3A-2009裝備實驗室環(huán)境試驗方法 高溫試驗方法
GJB 150.4A-2009裝備實驗室環(huán)境試驗方法 低溫試驗方法
GJB 150.9A-2009 裝備實驗室環(huán)境試驗方法 濕熱試驗
GJB 360B-2009 電子及電氣元件試驗方法
JJF 1101-2003 環(huán)境試驗設(shè)備溫度、濕度校準(zhǔn)規(guī)范
GB/T 5170.2-2008 電工電子產(chǎn)品環(huán)境試驗設(shè)備檢驗方法 溫度試驗設(shè)備
GB/T 5170.5-2008 電工電子產(chǎn)品環(huán)境試驗設(shè)備檢驗方法 濕熱試驗設(shè)備
技術(shù)指標(biāo):
產(chǎn)品名稱 | 溫度循環(huán)試驗箱 | ||||
產(chǎn)品型號 | AY-WDH100 | AY-WDH250 | AY-WDH500 | AY-WDH1000 | |
標(biāo)稱容積 | 升/L | 100 | 250 | 500 | 1000 |
內(nèi)箱尺寸 | 寬×深×高(mm) | 450×450×500 | 600×600×700 | 750×750×900 | 1000×1000×1000 |
外形尺寸 | 寬×深×高(mm) | 650×1000×1450 | 800×1200×1700 | 950×1400×1900 | 1200×1500×1950 |
性 能 指標(biāo) | 溫度范圍 | A、-40℃~150℃ B、-70℃~150℃ C、-90℃~150℃ D、-120℃~150℃ | |||
濕度范圍 | A、10%~98%RH B、 20%~98%RH C、 30%~98%RH | ||||
溫度波動度 | ±0.5℃ | ||||
濕度波動度 | ≤±2%RH | ||||
溫度均勻度 | ≤2.0℃ | ||||
溫度偏差 | ≤±2.0℃ | ||||
濕度偏差 | 濕度>75%RH:≤+2,-3%RH;濕度<75%RH:≤±5%RH | ||||
升溫速率 | ≥2.0℃/ Min | ||||
降溫速率 | ≥2.0℃/ Min | ||||
線性控溫 | 0.5~1.0℃/Min | ||||
制冷方式 | 壓縮機制冷 | ||||
冷卻方式 | 風(fēng)冷 | ||||
主要部件 | 控制系統(tǒng) | 西門子可編程控制器+觸摸屏+自主開發(fā)程序 | |||
加熱系統(tǒng) | 全獨立系統(tǒng),高效不銹鋼翅片管加熱器 | ||||
加濕系統(tǒng) | 進口電子式濕度傳感器 | ||||
制冷系統(tǒng) | 進口商用型渦旋壓縮機 | ||||
循環(huán)系統(tǒng) | 耐溫低噪音電機,不銹鋼離心葉輪 | ||||
使用 材料 | 外箱材質(zhì) | 碳素鋼板,磷化靜電噴塑處理 | |||
內(nèi)箱材質(zhì) | SUS304#不銹鋼板鏡面處理 | ||||
保溫材質(zhì) | 硬質(zhì)阻燃聚氨酯發(fā)泡 | ||||
密封材料 | 耐高低溫環(huán)保型硅橡膠密封條 | ||||
電源電壓 | 380±10% VAC,50Hz,3L+N+G | ||||
通訊接口 | RS232通訊接口、USB數(shù)據(jù)接口 | ||||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 樣品架1套、測試引線孔1套 | ||||
自選配件 | 記錄儀、遠(yuǎn)程控制軟件、絕緣樣品架、分體式操作器、干空氣吹掃 | ||||
安全裝置 | 漏電、短路、電機過熱、加熱器過熱、加濕缺水、壓縮機超壓、過載、多重超溫保護 | ||||
環(huán)境要求 | 環(huán)境溫度:5~35℃,相對濕度:≤85%RH,無強烈震動、電磁輻射,周圍無粉塵及腐蝕性物質(zhì) | ||||
說明:1、溫度性能參數(shù)均在環(huán)境溫度為25℃,工作室無負(fù)載條件下,按照GB/T5170.2-2008測試; 2、可根據(jù)用戶的具體要求定做非標(biāo)型高低溫試驗箱; |
|