江蘇安盈環(huán)境設(shè)備有限公司?
Jiangsu Anying Environment equipment Co., LTD
三綜合試驗箱結(jié)合溫度、濕度、振動功能于一體,為航天、航空、石油、化工、電子、通訊等科研及生產(chǎn)單位提供溫濕度變化環(huán)境,同時可在試驗箱內(nèi)將電振動應(yīng)力按規(guī)定的周期施加到試品上,供用戶對整機(或部件)、電器、儀器、材料等作溫濕度、振動綜合應(yīng)力篩選試驗,以便考核試品的適應(yīng)性或?qū)υ嚻返男袨樽鞒鲈u價。
滿足標(biāo)準(zhǔn):
GB/T5170.5-1996濕熱試驗設(shè)備檢定方法 GB10592.2-1989 高低溫試驗箱技術(shù)條件
GB11158-1989 高溫試驗箱技術(shù)條件 GB105589-1989 低溫試驗箱技術(shù)條件
GB10586-1989 濕熱試驗箱技術(shù)條件 GB/T2423.1-2001 (IEC68-2-1)試驗A 低溫試驗方法GB/T2423.2-2001 (IEC68-2-2)試驗B 高溫試驗方法
三綜合試驗箱系列技術(shù)參數(shù)
型號 | AY-WSY-605Z(SCD) | AY-WSY-610Z(SCD) | AY-WSY-620Z(SCD) | AY-WSY-630Z(SCD) | ||
性 能 參 數(shù) | 溫度范圍 | -70~+150℃ | ||||
溫度波動度 | ≤1℃(≤±0.5℃,按GB/T5170-1996表示) | |||||
溫度均勻度 | ≤2℃ | |||||
溫度偏差 | ±2℃ | |||||
升降溫速率 | 可選速率范圍:3℃/min~15℃/min (全程平均,-55~+80℃) | |||||
濕度范圍 | 15%~98%RH | |||||
濕度偏差 | +2~-3%(>75%RH),5%(≤75%RH) | |||||
振動頻率 | 3~2500HZ;3~3000HZ;5~4500HZ; | |||||
振動頻率zui大加速度 | 500m/s2;700 m/s2;1000m/s2; | |||||
| 外殼 | 冷軋鋼板表面噴塑(象牙白) | ||||
內(nèi)膽 | 304不銹鋼板 | |||||
隔熱材料 | 非危廢類環(huán)保型玻璃纖維保溫層 | |||||
制 冷 | 制冷方式 | 復(fù)疊式雙級壓縮機制冷方式(水冷) | ||||
制冷機 | 進(jìn)口壓縮機 | |||||
觀察窗(mm) | 400×500 | 300×400 | ||||
測試孔(mm) | 左右側(cè)各1個Φ100 | |||||
控制器 | 西門子PLC模塊+7英寸彩色液晶觸摸控制屏 | |||||
電腦接口 | USB數(shù)據(jù)接口:設(shè)備帶有USB儲存接口,存儲信息包括試驗時間、試驗?zāi)繕?biāo)值和試驗實測值等主要運行參數(shù),存儲格式為.csv格式。 | |||||
| D | 800 | 1150 | 1280 | 1550 | |
W* | 800 | 1150 | 1150 | 1450 | ||
H | 870 | 1070 | 1070 | 1170 | ||
配接振動臺面尺寸nm | 水平臺≤400×400 垂直臺面≤400×400 | 水平臺≤600×600 垂直臺≤600 | 水平臺≤900×900 垂直臺≤φ900 | 水平臺≤1100×1100 垂直臺≤φ1200 | ||
電源 | AC380V 50Hz三相四線制+接地線 | |||||
| 產(chǎn)品使用說明書1份、試驗報告1份、合格證及質(zhì)量保證書各1份、擱板2塊、擱條4根、盲板接口板1塊、垂直接口板1塊、水平接口板1塊。 |