江蘇安盈環(huán)境設(shè)備有限公司?
Jiangsu Anying Environment equipment Co., LTD
一、設(shè)備用途:
高低溫濕熱試驗(yàn)箱的作用是提供高溫、低溫、恒溫、恒濕、交變濕熱等試驗(yàn)環(huán)境,并滿足相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)試驗(yàn)箱的要求,主要適用于電工、電子產(chǎn)品整機(jī)及零部件進(jìn)行耐寒試驗(yàn)、溫濕度變化或劇變條件下的適應(yīng)性試驗(yàn);特別適用于進(jìn)行電子、電工產(chǎn)品的環(huán)境模擬溫濕度試驗(yàn)。
二、特點(diǎn):
高低溫濕熱試驗(yàn)箱系統(tǒng)利用的環(huán)境模式技術(shù)進(jìn)行設(shè)計(jì)和制造,產(chǎn)品達(dá)到需要的水平。
采用能量調(diào)節(jié)技術(shù)、節(jié)能設(shè)計(jì)、密封性好、高強(qiáng)度、易清洗,符合國(guó)際審美觀的標(biāo)準(zhǔn)化整體式結(jié)構(gòu)箱體;
具有操作簡(jiǎn)便、控制系統(tǒng)自動(dòng)化程度高、系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定、無(wú)故障運(yùn)行時(shí)間長(zhǎng)等優(yōu)點(diǎn)。
AnyeornWDGJ-(A-G)系列技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品型號(hào) | AY-WDGJS-50(A~G) | AY-WDGJS-100(A~G) | AY-WDGJS-150(A~G) | AY-WDGJS-225(A~G) | ||||
AY-WDGJS-408(A~G) | AY-WDGJS-800(A~G) | AY-WDGJS-010(A~G) | AY-WDGJS-015(A~G) | |||||
工作室尺寸(mm) | 320×350×450 | 400×450×550 | 500×600×500 | 500×600×750 | ||||
600×800×850 | 800×1000×1000 | 1000×1000×1000 | 1000×1500×1000 | |||||
技 術(shù) 參 數(shù) | 溫度上限 | +10℃/+150℃ | ||||||
溫度下限 | (A)0℃ (B)-10℃ (C)-20℃ (C)-30℃ (D)-40℃ (E)-50℃ (F)-60℃ (G)-70℃ | |||||||
溫度波動(dòng)度 | ±0.5℃ | |||||||
溫度均勻度 | ≤2.0℃ | |||||||
溫度偏差 | ±2℃ | |||||||
濕度范圍 | 30%~98%R.H.(10%-98%R.H/5%~98%R.H為特殊選用條件) | |||||||
濕度偏差 | +2/-3%RH | |||||||
升溫時(shí)間 | 約2.0℃/分鐘 | |||||||
降溫時(shí)間 | 降溫約1.0℃/分鐘(每分鐘下降5~10℃為特殊選用條件) | |||||||
溫濕度控制器 | 韓國(guó)“TEMI” South Korea“TEMI” 或日本“OYO”牌 國(guó)產(chǎn)觸摸屏 任選 | |||||||
溫度傳感器 | Pt100鉑電阻 | |||||||
濕度傳感器 | Pt100鉑電阻干濕球 | |||||||
制冷
系統(tǒng) | 制冷機(jī)組 | 全封閉法國(guó)泰康壓縮機(jī)組(環(huán)保型) | ||||||
制冷方式 | 單級(jí)壓縮制冷,二元復(fù)疊壓縮制冷 | |||||||
冷卻方式 | 風(fēng)冷式/單段壓縮機(jī)(-20℃) ,風(fēng)、水冷式/雙段壓縮機(jī)(-40℃~-70℃) | |||||||
加熱器 | 鎳鉻合金電加熱器 | |||||||
加濕方式 | 鍋爐式蒸發(fā) | |||||||
加濕器 | 不銹鋼加熱管 | |||||||
除濕方式 | 低溫除濕 | |||||||
循環(huán)風(fēng)機(jī) | 蘇恒電機(jī) | |||||||
安全保護(hù)措施 | 超溫、過(guò)載、超壓、油壓.漏電、斷水、短路、電源缺相錯(cuò)相等保護(hù) | |||||||
材
料 | 外殼材料 | 冷軋鋼板靜電噴塑 | ||||||
內(nèi)壁材料 | SUS304不銹鋼板 | |||||||
保溫材料 | 超細(xì)玻璃棉 | |||||||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | ¢50測(cè)試孔一個(gè)、試品擱板二套、照明燈、鍍電加熱膜中空玻璃觀察窗 | |||||||
可選配件 | 通訊接口、遠(yuǎn)程監(jiān)控計(jì)算機(jī)及軟件 | |||||||
電源 | 380V±10%,50Hz,3P+N+G | |||||||
產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) | GB10586:濕熱試驗(yàn)箱技術(shù)條件 GB10589:低溫試驗(yàn)箱技術(shù)條件 | |||||||
試驗(yàn)方法 | GB/T2423.1、GB/T2423.3、GB/T2423.9、GJB150.4、 GJB150.9A 濕熱試驗(yàn) | |||||||
功率(Kw) | 3.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | ||||
6.0 | 7.5 | 8.0 | 10.0 | |||||
本產(chǎn)品滿足GB 2423.1--2008、GB 2423.2—2008、GB2423.3-2008等標(biāo)準(zhǔn),以及其它相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求。GB 10592—2008、GB/T5170.2-2008標(biāo)準(zhǔn)制造件,并可按軍標(biāo)試驗(yàn)要求GJB150.3-2009,GJB150.4-2009,及非標(biāo)準(zhǔn)制作各種高低溫環(huán)境試驗(yàn)。并等效滿足GJB150.9-2009等相應(yīng)的也可按客戶的要求制造非標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品。
制冷制冷機(jī)采用法國(guó)原裝“泰康”全封閉壓縮機(jī)。 |